|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 13 | Padam padam | Edith | Piaf | DO | 80 € | |||
| 718 | Padam padam | Edith | Piaf | SOL | 80 € | |||
| 416 | Paloma, la | Sebastián | Iradier | DO | 85 € | |||
| 346 | Papa n'a pas voulu | Mireille | DO | 60 € | ||||
| 365 | Parapluie, le | Georges | Brassens | DO | 65 € | |||
| 54 | Paris canaille | Léo | Ferré | FA | 65 € | |||
| 330 | Paris jadis | J.R. | Caussimon | DO | 65 € | |||
| 774 | Paris ma rose | Serge | Reggiani | SOL | 55 € | |||
| 549 | Paris tour Eiffel | Joséphine | Baker | DO | 75 € | |||
| 920 | Parisienne, la | M.P. | Belle | FA | 65 € | |||
| 764 | Parlami di me | Nino | Rota | DO | 60 € | |||
| 682 | Parlez-moi d'amour | Lucienne | Boyer | DO | 60 € | |||
| 679 | Parlez-moi d'amour | Lucienne | Boyer | FA | 60 € | |||
| 1009 | Partons la mer est belle | Traditionnel | SOL | 75 € | ||||
| 667 | Paulette la reine des paupiettes | Les | Charlots | DO | 55 € | |||
| 366 | Pauvre martin | Georges | Brassens | SOL | 45 € | |||
| 1115 | Pauvre martin | Georges | Brassens | RE | 45 € | |||
| 1142 | Pelot d'Hennebont, le | Tri Yann | RE | 65 € | ||||
| 783 | Pendule, la | Les | Frères Jacques | DO | 75 € | |||
| 115 | Père Duchesne, le (Le bon dieu dans la ...) | Anonyme | DO | 50 € | ||||
| 1054 | père Dupanloup, le (Cadet Roussel) (long) | Chanson coquine | FA | 90 € | ||||
| 484 | Père la victoire, le | Paulus | DO | 55 € | ||||
| 92 | Perles de cristal | Georges | Hamel | 90 € | ||||
| 125 | Petit âne gris, le | Hugues | Aufray | RE | 65 € | |||
| 63 | Petit bal du samedi soir, le | Marcel | Mouloudji | SOL | 70 € | |||
| 214 | Petit bal perdu, le (C'était bien) | Bourvil | DO | 70 € | ||||
| 407 | Petit bonheur, le | Félix | Leclerc | SOL | 55 € | |||
| 823 | Petit bonhomme en mousse, le | Patrick | Sebastien | FA | 55 € | |||
| 363 | Petit cheval, le | Georges | Brassens | SOL | 60 € | |||
| 740 | Petit cordonnier, le | Francis | Lemarque | DO | 70 € | |||
| 253 | Petit cordonnier, le | Francis | Lemarque | FA | 70 € | |||
| 729 | Petit garçon | Graeme | Allwright | FA | 55 € | |||
| 1171 | Petit jardin, le | Jacques | Dutronc | SOL | 90 € | |||
| 846 | Petit papa noël (court) | Noël | DO | 40 € | ||||
| 437 | Petit papa noël (court) | Noël | FA | 40 € | ||||
| 845 | Petit papa noël (long) | Noël | DO | 70 € | ||||
| 172 | Petit papa noël (long) | Noël | FA | 70 € | ||||
| 138 | Petit quinquin, le (court) | Alexandre | Desrousseaux | DO | 25 € | |||
| 562 | Petit quinquin, le (long) | Alexandre | Desrousseaux | DO | 90 € | |||
| 251 | Petit renne au nez rouge, le | Henri | Dès | DO | 55 € | |||
| 304 | Petit trottin, le (Aventure galante) | Fernandel | DO | 60 € | ||||
| 1075 | Petite fleur aimée | Georges | Fourcade | FA | 80 € | |||
| 737 | Petite fugue, la | Maxime | Le Forestier | RE | 50 € | |||
| 208 | Petite musique de nuit, la | W.A. | Mozart | 40 € | ||||
| 402 | Petite poule grise, la | enfants | SOL | 20 € | ||||
| 1099 | Petite poule grise, la | enfants | DO | 20 € | ||||
| 186 | Petite tonkinoise, la | Joséphine | Baker | DO | 80 € | |||
| 948 | Petits enfants de verre, les | Allain | Leprest | DO | 65 € | |||
| 1187 | Petits cartons, les | Bernard | Dimey | DO | 70 € | |||
| 1188 | Petits cartons, les | Bernard | Dimey | 70 € | ||||
| 766 | Petits papiers, les | Regine | SOL | 55 € | ||||
| 661 | Petits pavés, les | Claude | Nougaro | SOL | 85 € | |||
| 573 | Piano de la plage, le | Charles | Trenet | FA | 70 € | |||
| 10 | Piano du pauvre, le | Léo | Ferré | DO | 70 € | |||
| 263 | Pigalle | Georges | Ulmer | DO | 65 € | |||
| 793 | Pique la baleine | Traditionnel | RE | 60 € | ||||
| 728 | Plaisir d'amour | Nana | Mouskouri | FA | 65 € | |||
| 91 | Plaisir des bois | P. | Carrel | 55 € | ||||
| 357 | Plantons la vigne | Traditionnel | SOL | 15 € | ||||
| 1118 | Plic Ploc Polka | Traditionnel | 85 € | |||||
| 48 | Plus bath' des javas, la | Georgius | SOL | 95 € | ||||
| 23 | Plus beau tango du monde, le | Tino | Rossi | DO | 85 € | |||
| 765 | Plus bleu que le bleu de tes yeux | Edith | Piaf | DO | 65 € | |||
| 767 | Plus bleu que le bleu de tes yeux | Edith | Piaf | FA | 65 € | |||
| 2 | Poinçonneur des lilas, le | Serge | Gainsbourg | RE | 70 € | |||
| 590 | Polka des petits pains, la | Charlie | Chaplin | 20 € | ||||
| 60 | Polonaise militaire | Frédéric | Chopin | 40 € | ||||
| 528 | Poule, la | J.P. | Rameau | 65 € | ||||
| 1074 | Prenez mon cœur et mes roses | Marie-José | DO | 65 € | ||||
| 121 | Printemps, le | Antonio | Vivaldi | 70 € | ||||
| 1107 | Prom'nons nous dans les bois | enfants | 45 € | |||||
| 94 | Prosper | Maurice | Chevalier | FA | 65 € | |||
| 1070 | Puce, la | Alexis | Piron | FA | 40 € | |||
| 231 | Puce, la | Alexis | Piron | DO | 40 € | |||








